Cerdaña, Real Club de Golf de Inaugurat l'any 1929

 Cerdaña, Real Club de Golf de
Adreça Ap. correus 63 Girona Puigcerdá 17520
Email info@rcgcerdanya.com
Telèfon 972 14 14 08 / 972 14 10 40
Fax 972 88 13 38
Web http://www.rcgcerdanya.com
GPS 42° 24' 58.10" N / 1° 53' 57.80" E

Descripció

Situat als Pirineus en plena vall de la Cerdanya, a 1.200 m d' altitud. Ofereix al jugador un recorregut d' una bellesa espectacular amb un magnífic traçat pel joc de qualitat i un arborat únic.

Com arribar

Crta. de Puigcerdà a la Seu d'Urgell, a 2 km de Puigcerdà. A 150 km de Barcelona pel Túnel del Cádí. Aeroport més proper: El Prat (Barcelona).

President/a

  • Manuel Malagrida Valls

President/a Comitè Competició

  • Alejandro Andreu Torrado

Director/a

  • Joan Porta

Dissenyador/a del camp

  • J. Arana

Professorat

  • Felipe de la Rosa
  • Francisco Barroso
  • J. de la Rosa
Cercar en esdeveniments...

Competicions

No hi ha cap element per mostrar.

Obert tot l'any. Bar i restaurant, lloguer de pals, carrets manuals i elèctrics i cotxes de golf. Vestuaris, paddle - tennis, camp de pràctiques, piscina i esquaix. Hotels: Hotel Chalet del Golf, siatuat en el mateix camp. Torre del Remei a 1 km del camp.

Barres Slope Valor Par
Blanques 126 72,00 71
Grogues 124 71,30 71
Blaves 128 72,90 71
Vermelles 126 72,10 71

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Blanques 472 183 455 197 324 469 332 136 375 2943   358 305 392 332 150 470 344 185 407 2943 5886
  PAR 5 3 5 3 4 5 4 3 4 36   4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 71
  HCP 10 12 8 6 14 16 4 18 2     7 13 1 15 17 5 9 11 3    
Grogues 468 177 450 189 315 462 307 130 365 2863   352 297 384 325 145 462 331 176 391 2863 5726
  PAR 5 3 5 3 4 5 4 3 4 36   4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 71
  HCP 10 12 8 6 14 16 4 18 2     7 13 1 15 17 5 9 11 3    
Blaves 410 146 392 163 290 447 290 125 322 2585   314 264 325 298 140 402 322 154 339 2558 5143
  PAR 5 3 5 3 4 5 4 3 4 36   4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 71
  HCP 10 12 8 6 14 16 4 18 2     7 13 1 15 17 5 9 11 3    
Vermelles 404 142 384 157 282 439 282 123 314 2527   298 260 314 295 136 394 314 146 331 2488 5015
  PAR 5 3 5 3 4 5 4 3 4 36   4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 71
  HCP 10 12 8 6 14 16 4 18 2     7 13 1 15 17 5 9 11 3    
Barres Slope Valor Par
Blanques 121 70,80 70
Grogues 120 69,60 70
Blaves 127 72,20 70
Vermelles 123 70,80 70

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Blanques 421 334 537 393 180 484 151 136 375 3011   358 305 392 332 115 470 344 185 407 2908 5919
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 3 4 35   4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
  HCP 4 16 8 2 12 10 14 18 6     7 13 1 15 17 5 11 9 3    
Grogues 397 310 520 375 168 464 142 130 365 2871   352 297 384 325 145 462 331 176 391 2863 5734
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 3 4 35   4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
  HCP 4 16 8 2 12 10 14 18 6     7 13 1 15 17 5 11 9 3    
Blaves 350 298 484 348 144 438 126 125 322 2635   314 264 325 298 140 402 322 154 339 2558 5193
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 3 4 35   4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
  HCP 4 16 8 2 12 10 14 18 6     7 13 1 15 17 5 11 9 3    
Vermelles 336 289 458 338 116 420 119 123 314 2513   298 260 314 295 136 394 314 146 331 2488 5001
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 3 4 35   4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
  HCP 4 16 8 2 12 10 14 18 6     7 13 1 15 17 5 11 9 3    
Barres Slope Valor Par
Blanques 125 72,50 72
Grogues 123 71,30 72
Blaves 126 74,80 72
Vermelles 127 72,70 72

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Blanques 421 334 537 393 180 484 151 375 358 3233   305 392 332 150 470 344 472 183 407 3055 6288
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 18 8 2 14 12 16 6 10     9 1 15 17 5 7 11 13 3    
Grogues 397 310 520 375 168 464 142 365 352 3093   297 384 325 145 462 331 468 177 391 2980 6073
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 18 8 2 14 12 16 6 10     9 1 15 17 5 7 11 13 3    
Blaves 350 298 484 348 144 438 126 322 314 2824   264 325 298 140 402 322 410 146 339 2646 5470
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 18 8 2 14 12 16 6 10     9 1 15 17 5 7 11 13 3    
Vermelles 336 289 458 338 116 420 119 314 298 2688   260 314 295 136 394 314 404 142 331 2590 5278
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 18 8 2 14 12 16 6 10     9 1 15 17 5 7 11 13 3    
Barres Slope Valor Par
Blanques 126 72,90 73
Grogues 124 71,70 73
Blaves 131 74,50 73
Vermelles 129 73,00 73

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Blanques 472 183 455 197 324 469 305 392 407 3204   421 334 537 393 180 484 151 353 387 3240 6444
  PAR 5 3 5 3 4 5 4 4 4 37   4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 73
  HCP 15 17 5 7 11 13 9 1 3     4 18 8 2 14 12 16 10 6    
Grogues 468 177 450 189 315 462 297 384 391 3133   397 310 520 375 168 464 142 339 376 3091 6224
  PAR 5 3 5 3 4 5 4 4 4 37   4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 73
  HCP 15 17 5 7 11 13 9 1 3     4 18 8 2 14 12 16 10 6    
Blaves 410 146 392 163 290 447 264 325 339 2776   350 298 484 348 144 438 126 312 339 2839 5615
  PAR 5 3 5 3 4 5 4 4 4 37   4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 73
  HCP 15 17 5 7 11 13 9 1 3     4 18 8 2 14 12 16 10 6    
Vermelles 404 142 384 157 282 439 260 314 331 2713   336 289 458 338 116 420 119 302 319 2697 5410
  PAR 5 3 5 3 4 5 4 4 4 37   4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 73
  HCP 15 17 5 7 11 13 9 1 3     4 18 8 2 14 12 16 10 6    
Barres Slope Valor Par
Blanques 128 73,30 72
Grogues 124 71,10 72
Blaves 126 74,90 72
Vermelles 122 73,10 72

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Blanques 421 334 537 393 180 484 151 353 387 3240   421 334 537 393 180 484 151 353 387 3240 6480
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36   4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 72
  HCP 3 17 7 1 13 11 15 9 5     4 18 8 2 14 12 16 10 6    
Grogues 397 310 520 375 168 464 142 339 376 3091   397 310 520 375 168 464 142 339 376 3091 6182
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36   4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 72
  HCP 3 17 7 1 16 11 15 9 5     4 18 8 2 14 12 16 10 6    
Blaves 350 298 484 348 144 438 126 312 339 2839   350 298 484 348 144 438 126 312 339 2839 5678
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36   4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 72
  HCP 3 17 7 1 13 11 15 9 5     4 18 8 2 14 12 16 10 6    
Vermelles 336 289 458 338 116 420 119 302 319 2697   336 289 458 338 116 420 119 302 319 2697 5394
  PAR 4 4 5 4 3 5 3 4 4 36   4 4 5 4 3 5 3 4 4 36 72
  HCP 3 17 7 1 13 11 15 9 5     4 18 8 2 14 12 16 10 6    

Correspondència amb:

TiendaFCG

Compra des de la web de la
FCG ÉS CÒMODE I SEGUR
Visitar Botiga
Esta publicidad se encuentra en proceso, será visible en breve. Disculpen las molestias
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats. Avís legal Política de privacitat Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Fax: 93 202 25 40. Email: catgolf@catgolf.com