Costa Brava, Club de Golf Inaugurat l'any 1962

 Costa Brava, Club de Golf
Adreça Urb. Golf Costa Brava, La Masia Girona Santa Cristina d'Aro 17246
Email info@golfcostabrava.com
Telèfon 972 83 71 50 / 972 83 70 55
Fax 972 83 72 72
Web http://www.golfcostabrava.com
GPS 41° 48' 38.29" N / 2° 59' 18.12" E

Com arribar

A 90 km. de Barcelona, 30 km. de Girona, 6 km. de Platja d'Aro i S'Agaró i, 5 km. de Sant Feliu de Guíxols. AP-7 sortida 9 direcció Sant Feliu de Guíxols fins el desviament de Santa Cristina d'Aro.

President/a

  • Salvador Martí Recasens

President/a Comitè Competició

  • Alvaro Serrano Fenollosa

Director/a

  • Maria Victòria Figueras García

Dissenyador/a del camp

  • Hamilton Stutt/Co

Professorat

  • Miguel Gil Jiménez
  • Miguel Gil García

Greenkeeper

  • Benjamí Ferrer
Cercar en esdeveniments...

Competicions

No hi ha cap element per mostrar.

Obert tot l'any. Botiga de golf, bar i restaurant. Lloguer de pals, carrets i cotxes. Hotels: Sallés Hotels i Park Hotel San Jorge.

Barres Slope Valor Par
Blanques 128 69,80 70
Grogues 126 69,10 70
Blaves 120 71,00 70
Vermelles 119 70,00 70

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Blanques 276 312 146 454 180 433 337 131 306 2575   362 455 205 462 504 173 383 134 380 3058 5633
  PAR 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34   4 5 3 5 5 3 4 3 4 36 70
  HCP 9 13 17 3 11 1 5 7 15     8 10 12 18 6 14 2 16 4    
Grogues 272 307 140 448 175 426 330 126 300 2524   355 445 198 450 493 166 369 128 372 2976 5500
  PAR 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34   4 5 3 5 5 3 4 3 4 36 70
  HCP 9 13 17 3 11 1 5 7 15     8 10 12 18 6 14 2 16 4    
Blaves 249 271 124 399 163 359 300 109 263 2237   312 383 185 414 433 149 326 117 327 2646 4883
  PAR 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34   4 5 3 5 5 3 4 3 4 36 70
  HCP 7 13 17 3 9 1 5 11 15     10 16 8 14 2 12 4 18 6    
Vermelles 240 261 120 375 153 345 292 106 258 2150   299 370 179 404 428 143 316 111 314 2564 4714
  PAR 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34   4 5 3 5 5 3 4 3 4 36 70
  HCP 7 13 17 3 9 1 5 11 15     10 16 8 14 2 12 4 18 6    
Barres Slope Valor Par
Blanques 137 72,30 73
Grogues 136 71,10 73
Blaves 128 73,50 73
Vermelles 124 71,20 73

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Blanques 362 455 205 462 504 173 383 317 482 3343   306 289 328 155 296 459 269 134 380 2616 5959
  PAR 4 5 3 5 5 3 4 4 5 38   4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 73
  HCP 7 13 11 17 3 9 1 15 5     14 10 2 16 12 6 8 18 4    
Grogues 355 445 198 450 493 166 369 298 461 3235   303 273 303 137 273 438 254 128 372 2481 5716
  PAR 4 5 3 5 5 3 4 4 5 38   4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 73
  HCP 7 13 11 17 3 9 1 15 5     14 10 2 16 12 6 8 18 4    
Blaves 312 383 185 414 433 149 326 270 426 2898   272 220 279 128 236 405 226 117 327 2210 5108
  PAR 4 5 3 5 5 3 4 4 5 38   4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 73
  HCP 7 15 11 17 1 9 3 13 5     14 10 2 16 12 6 8 18 4    
Vermelles 299 370 179 404 428 143 316 232 390 2761   251 206 230 99 216 370 223 111 314 2020 4781
  PAR 4 5 3 5 5 3 4 4 5 38   4 4 4 3 4 5 4 3 4 35 73
  HCP 7 15 11 17 1 9 3 13 5     14 10 2 16 12 6 8 18 4    
Barres Slope Valor Par
Blanques 127 67,60 69
Grogues 126 66,70 69
Blaves 117 68,30 69
Vermelles 117 66,70 69

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Blanques 306 289 328 155 296 459 269 134 380 2616   276 312 146 454 180 433 337 131 306 2575 5191
  PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35   4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 69
  HCP 13 9 1 15 11 5 7 17 3     10 14 18 4 12 2 6 8 16    
Grogues 303 273 303 137 273 438 254 128 372 2481   272 307 140 448 175 426 330 126 300 2524 5005
  PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35   4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 69
  HCP 13 9 1 15 11 5 7 17 3     10 14 18 4 12 2 6 8 16    
Blaves 272 220 279 128 236 405 226 117 327 2210   249 271 127 399 163 359 300 109 263 2240 4450
  PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35   4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 69
  HCP 13 9 1 15 11 5 7 17 3     10 14 18 4 12 2 6 8 16    
Vermelles 251 206 230 99 216 370 223 111 314 2020   240 261 120 375 153 345 292 106 258 2150 4170
  PAR 4 4 4 3 4 5 4 3 4 35   4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 69
  HCP 13 9 1 15 11 5 7 17 3     10 14 18 4 12 2 6 8 16    

Correspondència amb:

TiendaFCG

Compra des de la web de la
FCG ÉS CÒMODE I SEGUR
Visitar Botiga
Esta publicidad se encuentra en proceso, será visible en breve. Disculpen las molestias
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats. Avís legal Política de privacitat Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Fax: 93 202 25 40. Email: catgolf@catgolf.com