El Prat, Real Club de Golf Inaugurat l'any 1954

 El Prat, Real Club de Golf
Adreça Plans de Bonvilar, 17 Barcelona Terrasa 08227
Email rcgep@rcgep.com
Telèfon 93 728 10 00
Fax 93 728 10 10
Web http://www.realclubdegolfelprat.com
GPS 41° 33' 20.19" N / 2° 3' 46.89" E

Com arribar

A Terrassa a 24 km de Barcelona, a la sortida 15 de la C-58 Sabadell-Terrassa.

President/a

  • Joan Llorens i Carrió

President/a Comitè Competició

  • Miguel Morenés Giles

Director/a

  • Ariana Martin Balet

Dissenyador/a del camp

  • Greg Norman

Professorat

  • Joaquín de la Rosa
  • Emilio López
  • Juan Sentmenat
  • Ignacio Feliu
  • Plácido Sierra
  • Rubén González
  • Manuel Sánchez
  • Francisco Barroso
  • Joaquín Sierra
  • Felipe de la Rosa
  • Roman Taya
  • Adolfo Peña
Cercar en esdeveniments...

Competicions

No hi ha cap element per mostrar.

Obert tot l'any, bar i restaurant, lloguer de pals, cotxets, carrets, piscines i pàdel, guarderia i botiga.

Barres Slope Valor Par
Negres 137 74,70 72
Blanques 136 73,80 72
Grogues 131 71,90 72
Taronges 127 70,20 72
Blaves 128 74,40 72
Vermelles 126 72,50 72
Roses 124 70,30 72

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Negres 545 349 140 341 359 214 378 410 511 3247   532 166 337 204 352 304 430 397 496 3218 6465
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 4 8 18 16 12 6 10 2 14     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Blanques 524 334 131 329 352 201 367 390 499 3127   519 157 333 187 330 291 409 374 488 3088 6215
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 4 10 18 16 12 6 10 2 14     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Grogues 503 320 121 320 341 182 351 373 486 2997   505 149 311 179 301 278 382 365 474 2944 5941
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 4 10 18 16 12 6 10 2 14     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Taronges 478 307 114 299 322 161 322 365 467 2835   424 133 309 166 283 253 325 349 442 2684 5519
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 4 10 18 16 12 6 10 2 14     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Blaves 464 296 107 282 299 143 303 349 442 2685   407 126 293 146 275 240 352 349 442 2630 5315
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 4 10 18 16 12 6 10 2 14     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Vermelles 444 285 98 272 291 133 270 339 438 2570   371 121 271 136 258 227 325 323 433 2465 5035
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 4 10 18 16 12 6 10 2 14     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Roses 438 265 89 248 252 119 261 321 417 2410   352 100 236 126 250 214 318 296 413 2305 4715
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 4 10 18 16 12 6 10 2 14     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Barres Slope Valor Par
Negres 129 72,80 71
Blanques 127 71,50 71
Grogues 125 69,90 71
Taronges 120 68,50 71
Blaves 126 71,70 71
Vermelles 121 69,90 71
Roses 119 68,50 71

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Negres 416 525 188 402 425 452 160 358 174 3100   302 345 337 152 476 428 498 146 426 3110 6210
  PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 3 35   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 71
  HCP 2 12 8 4 6 14 18 10 16     9 11 13 15 7 1 5 17 3    
Blanques 395 501 172 378 393 446 155 353 153 2946   289 329 325 145 468 412 483 141 409 3001 5947
  PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 3 35   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 71
  HCP 2 12 8 4 6 14 18 10 16     9 11 13 15 7 1 5 17 3    
Grogues 387 470 155 356 376 434 139 335 144 2796   265 321 316 130 461 387 468 126 386 2860 5656
  PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 3 35   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 71
  HCP 2 12 8 4 6 14 18 10 16     9 11 13 15 7 1 5 17 3    
Taronges 362 458 140 335 352 429 124 311 132 2643   256 303 295 121 445 365 449 119 372 2725 5368
  PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 3 35   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 71
  HCP 2 12 8 4 6 14 18 10 16     9 11 13 15 7 1 5 17 3    
Blaves 342 447 122 328 344 396 112 302 118 2511   239 279 273 111 417 357 428 106 347 2557 5068
  PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 3 35   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 71
  HCP 2 12 8 4 6 14 18 10 16     9 11 13 15 7 1 5 17 3    
Vermelles 332 422 105 312 326 375 94 280 94 2340   232 257 260 100 397 339 387 98 323 2393 4733
  PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 3 35   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 71
  HCP 2 12 8 4 6 14 18 10 16     9 11 13 15 7 1 5 17 3    
Roses 314 416 93 304 300 367 85 258 88 2225   216 248 252 90 390 328 377 90 301 2292 4517
  PAR 4 5 3 4 4 5 3 4 3 35   4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 71
  HCP 2 12 8 4 6 14 18 10 16     9 11 13 15 7 1 5 17 3    
Barres Slope Valor Par
Negres 135 75,50 72
Blanques 131 73,70 72
Grogues 126 71,90 72
Taronges 123 70,50 72
Blaves 131 74,60 72
Vermelles 128 72,70 72
Roses 123 70,80 72

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Negres 389 168 345 491 350 186 390 407 493 3219   416 525 188 402 425 428 498 146 426 3454 6673
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     5 15 13 9 11 1 7 17 3    
Blanques 371 144 323 468 337 176 383 386 472 3060   395 501 172 378 393 412 483 141 409 3284 6344
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     5 15 13 9 11 1 7 17 3    
Grogues 362 137 305 442 303 163 366 363 460 2901   387 470 155 356 376 387 468 126 386 3111 6012
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     5 15 13 9 11 1 7 17 3    
Taronges 340 129 300 427 288 153 340 355 439 2771   362 458 140 335 352 365 449 119 372 2952 5723
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     5 15 13 9 11 1 7 17 3    
Blaves 332 121 274 398 267 138 333 341 428 2632   342 447 122 328 344 357 428 106 347 2821 5453
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     5 15 13 9 11 1 7 17 3    
Vermelles 320 110 251 378 246 118 314 333 417 2487   332 422 105 312 326 339 387 98 323 2644 5131
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     5 15 13 9 11 1 7 17 3    
Roses 289 103 245 346 216 96 306 314 397 2312   314 416 93 304 300 328 377 90 301 2523 4835
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     5 15 13 9 11 1 7 17 3    
Barres Slope Valor Par
Negres 131 75,70 72
Blanques 135 74,20 72
Grogues 131 72,60 72
Taronges 129 71,00 72
Blaves 131 74,90 72
Vermelles 128 73,30 72
Roses 125 71,60 72

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Negres 545 349 140 341 359 214 378 410 511 3247   416 525 188 402 425 428 498 146 426 3454 6701
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 14 18 16 12 10 6 2 8     7 1 15 11 1 9 5 17 3    
Blanques 524 334 131 329 352 201 367 390 499 3127   385 501 172 378 393 412 483 141 409 3274 6401
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 14 18 16 12 10 6 2 8     7 13 15 11 1 9 5 17 3    
Grogues 503 320 121 320 341 182 351 373 486 2997   387 470 155 356 376 387 468 126 386 3111 6108
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 14 18 16 12 10 6 2 8     7 13 15 11 1 9 5 17 3    
Taronges 478 307 114 299 322 161 322 365 467 2835   362 458 140 335 352 365 449 119 372 2952 5787
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 14 18 16 12 10 6 2 8     7 1 15 11 1 9 5 17 3    
Blaves 464 296 107 282 299 143 303 349 442 2685   342 447 122 328 344 357 428 106 347 2821 5506
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 14 18 16 12 10 6 2 8     7 13 15 11 1 9 5 17 3    
Vermelles 444 285 98 272 291 133 270 339 438 2570   332 422 105 312 326 339 387 98 323 2644 5214
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 14 18 16 12 10 6 2 8     7 13 15 11 1 9 5 17 3    
Roses 438 265 89 248 252 119 261 321 417 2410   314 416 93 304 300 328 377 90 301 2523 4933
  PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36   4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 72
  HCP 4 14 18 16 12 10 6 2 8     7 1 15 11 1 9 5 17 3    
Barres Slope Valor Par
Negres 135 74,10 72
Blanques 130 72,60 72
Grogues 127 71,10 72
Taronges 124 69,90 72
Blaves 126 73,50 72
Vermelles 125 71,90 72
Roses 121 69,70 71

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Negres 389 168 345 491 350 186 390 407 493 3219   545 349 140 341 359 214 378 410 511 3247 6466
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 7 17 15 11 5 9 1 13    
Blanques 371 144 323 468 337 176 383 386 472 3060   524 334 131 329 352 201 367 390 499 3127 6187
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 7 17 15 11 5 9 1 13    
Grogues 362 137 305 442 303 163 366 363 460 2901   503 320 121 320 341 182 351 373 486 2997 5898
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 7 17 15 11 5 9 1 13    
Taronges 340 129 300 427 288 153 340 355 439 2771   478 307 114 299 322 161 322 365 467 2835 5606
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 7 17 15 11 5 9 1 13    
Blaves 332 121 274 398 267 138 333 341 428 2632   464 296 107 282 299 143 303 349 442 2685 5317
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 7 17 15 11 5 9 1 13    
Vermelles 320 110 251 378 246 118 314 333 417 2487   444 285 98 272 291 133 270 339 438 2570 5057
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 7 17 15 11 5 9 1 13    
Roses 289 103 245 346 216 96 306 314 397 2312   438 265 89 248 252 119 261 321 417 2410 4722
  PAR 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35   5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 71
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 7 17 15 11 5 9 1 13    
Barres Slope Valor Par
Negres 134 76,00 72
Blanques 135 75,00 72
Grogues 130 72,80 72
Taronges 126 71,20 72
Blaves 133 75,50 72
Vermelles 128 73,40 72
Roses 126 71,30 72

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Negres 416 525 188 402 425 428 498 146 426 3454   532 166 337 204 352 304 430 397 496 3218 6672
  PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 14 10 12 2 8 18 4     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Blanques 395 501 172 378 393 412 483 141 409 3284   519 157 333 187 330 291 409 374 488 3088 6372
  PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 14 10 12 2 8 18 4     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Grogues 387 470 155 356 376 387 468 126 386 3111   505 149 311 179 301 278 382 365 474 2944 6055
  PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 14 10 12 2 8 18 4     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Taronges 362 458 140 335 352 365 449 119 372 2952   424 133 309 166 283 253 361 356 468 2753 5705
  PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 14 10 12 2 8 18 4     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Blaves 342 447 122 328 344 357 428 106 347 2821   407 126 293 146 275 240 352 349 442 2630 5451
  PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 14 10 12 2 8 18 4     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Vermelles 332 422 105 312 326 339 387 98 323 2644   371 121 271 136 258 227 325 323 433 2465 5109
  PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 14 10 12 2 8 18 4     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Roses 314 416 93 304 300 328 377 90 301 2523   352 100 236 126 250 214 318 296 413 2305 4828
  PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 14 10 12 2 8 18 4     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Barres Slope Valor Par
Negres 134 74,40 72
Blanques 131 73,30 72
Grogues 125 71,30 72
Taronges 122 69,80 72
Blaves 128 74,20 72
Vermelles 125 72,00 72
Roses 120 69,70 71

Calculi el seu handicap de joc

Barres: El seu handicap exacte:

Si el seu handicap és inferior a zero, l'haurà d'introduir en negatiu. Per exemple: -1,4

El seu handicap de joc és:
Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida   10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total
Negres 389 168 345 491 350 186 390 407 493 3219   532 166 337 204 352 304 430 397 496 3218 6437
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Blanques 371 144 323 468 337 176 383 386 472 3060   519 157 333 187 330 291 409 374 488 3088 6148
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Grogues 362 137 305 442 303 163 366 363 460 2901   505 149 311 179 301 278 382 365 474 2944 5845
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Taronges 340 129 300 427 288 153 340 355 439 2771   424 133 309 166 283 253 361 356 468 2753 5524
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Blaves 332 121 274 398 267 138 333 341 428 2632   407 126 293 146 275 240 352 349 442 2630 5262
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Vermelles 320 110 251 378 246 118 314 333 417 2487   371 121 271 136 258 227 325 323 433 2465 4952
  PAR 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 72
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 11 9 7 15 17 5 1 13    
Roses 289 103 245 346 216 96 306 314 397 2312   352 100 236 126 250 214 318 296 413 2305 4617
  PAR 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35   5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 71
  HCP 6 16 18 14 12 8 4 2 10     3 11 9 7 15 17 5 1 13    

Correspondència amb:

Puerta de Hierro, Golf de Neguri,Golf Las Palmas, Tenerife Golf, Gola La Pineda, Sta. Ponsa, Golf San Sebastián, Golf de Pedreña, Ulzama, RCG La Coruña,  Golf La Peñaza, R.C.G. Castiello, Club de Golf Guadalhorce,Golf Escorpión, Club de Golf Valderrama, Golf de Saint-Nom-La Bretèche i Club de Golf Estoril.

TiendaFCG

Compra des de la web de la
FCG ÉS CÒMODE I SEGUR
Visitar Botiga
Esta publicidad se encuentra en proceso, será visible en breve. Disculpen las molestias
©2009 Federació Catalana de Golf. Tots els drets reservats. Avís legal Política de privacitat Tuset 32, 8èna planta. 08006 Barcelona. Tel: 93 414 52 62. Fax: 93 202 25 40. Email: catgolf@catgolf.com